أرشيف أسعار الذهب في مصر بالرسم البياني
تابع حركة أسعار الذهب في مصر عبر الزمن، وقارن سعر عيار 21 و24 و18 والجنيه الذهب من خلال رسم بياني تفاعلي وسجل يومي منظم حسب الشهور والسنوات.
الرسم البياني لسعر الذهب
سجل أسعار الذهب التاريخية في مصر
استعرض أسعار الذهب المسجلة في مصر يومًا بيوم، مع عرض سعر عيار 24 و21 و18 داخل كل شهر.
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 7,554 | 6,610 | 5,666 |
| 2026-06-03 | 7,554 | 6,610 | 5,666 |
| 2026-06-02 | 7,617 | 6,665 | 5,713 |
| 2026-06-01 | 7,640 | 6,685 | 5,730 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 7,630 | 6,676 | 5,723 |
| 2026-05-30 | 7,737 | 6,770 | 5,803 |
| 2026-05-29 | 7,750 | 6,781 | 5,812 |
| 2026-05-27 | 7,737 | 6,769 | 5,802 |
| 2026-05-26 | 7,800 | 6,825 | 5,850 |
| 2026-05-25 | 7,800 | 6,825 | 5,850 |
| 2026-05-24 | 7,783 | 6,810 | 5,837 |
| 2026-05-23 | 7,783 | 6,810 | 5,837 |
| 2026-05-22 | 7,799 | 6,824 | 5,849 |
| 2026-05-21 | 7,755 | 6,785 | 5,816 |
| 2026-05-20 | 7,783 | 6,810 | 5,837 |
| 2026-05-19 | 7,806 | 6,830 | 5,854 |
| 2026-05-18 | 7,829 | 6,850 | 5,871 |
| 2026-05-17 | 7,811 | 6,835 | 5,859 |
| 2026-05-16 | 7,811 | 6,835 | 5,859 |
| 2026-05-15 | 7,869 | 6,885 | 5,901 |
| 2026-05-14 | 7,926 | 6,935 | 5,944 |
| 2026-05-13 | 7,943 | 6,950 | 5,957 |
| 2026-05-12 | 7,943 | 6,950 | 5,957 |
| 2026-05-11 | 7,954 | 6,960 | 5,966 |
| 2026-05-10 | 7,971 | 6,975 | 5,979 |
| 2026-05-09 | 7,994 | 6,995 | 5,996 |
| 2026-05-08 | 7,994 | 6,995 | 5,996 |
| 2026-05-07 | 8,011 | 7,010 | 6,009 |
| 2026-05-06 | 7,954 | 6,960 | 5,966 |
| 2026-05-05 | 7,834 | 6,855 | 5,876 |
| 2026-05-04 | 7,891 | 6,905 | 5,919 |
| 2026-05-03 | 7,909 | 6,920 | 5,931 |
| 2026-05-02 | 7,928 | 6,937 | 5,946 |
| 2026-05-01 | 7,943 | 6,950 | 5,957 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 7,914 | 6,925 | 5,936 |
| 2026-04-29 | 7,829 | 6,850 | 5,871 |
| 2026-04-28 | 7,937 | 6,945 | 5,953 |
| 2026-04-27 | 7,954 | 6,960 | 5,966 |
| 2026-04-26 | 7,966 | 6,970 | 5,974 |
| 2026-04-25 | 7,966 | 6,970 | 5,974 |
| 2026-04-24 | 7,960 | 6,965 | 5,970 |
| 2026-04-23 | 7,943 | 6,950 | 5,957 |
| 2026-04-22 | 7,977 | 6,980 | 5,983 |
| 2026-04-21 | 7,989 | 6,990 | 5,991 |
| 2026-04-20 | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
| 2026-04-19 | 7,971 | 6,975 | 5,979 |
| 2026-04-18 | 8,034 | 7,030 | 6,026 |
| 2026-04-17 | 8,046 | 7,040 | 6,034 |
| 2026-04-16 | 8,046 | 7,040 | 6,034 |
| 2026-04-15 | 8,171 | 7,150 | 6,129 |
| 2026-04-14 | 8,171 | 7,150 | 6,129 |
| 2026-04-13 | 8,160 | 7,140 | 6,120 |
| 2026-04-12 | 8,160 | 7,140 | 6,120 |
| 2026-04-11 | 8,171 | 7,150 | 6,129 |
| 2026-04-10 | 8,194 | 7,170 | 6,146 |
| 2026-04-09 | 8,194 | 7,170 | 6,146 |
| 2026-04-08 | 8,480 | 7,420 | 6,360 |
| 2026-04-07 | 8,211 | 7,185 | 6,159 |
| 2026-04-06 | 8,131 | 7,115 | 6,099 |
| 2026-04-05 | 8,126 | 7,110 | 6,094 |
| 2026-04-04 | 8,160 | 7,140 | 6,120 |
| 2026-04-03 | 8,171 | 7,150 | 6,129 |
| 2026-04-02 | 8,206 | 7,180 | 6,154 |
| 2026-04-01 | 8,366 | 7,320 | 6,274 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8,297 | 7,260 | 6,223 |
| 2026-03-30 | 8,057 | 7,050 | 6,043 |
| 2026-03-29 | 7,914 | 6,925 | 5,936 |
| 2026-03-28 | 7,874 | 6,890 | 5,906 |
| 2026-03-27 | 7,874 | 6,890 | 5,906 |
| 2026-03-26 | 7,754 | 6,785 | 5,816 |
| 2026-03-25 | 7,863 | 6,880 | 5,897 |
| 2026-03-24 | 7,829 | 6,850 | 5,871 |
| 2026-03-23 | 7,886 | 6,900 | 5,914 |
| 2026-03-22 | 7,886 | 6,900 | 5,914 |
| 2026-03-21 | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
| 2026-03-20 | 8,114 | 7,100 | 6,086 |
| 2026-03-19 | 8,194 | 7,170 | 6,146 |
| 2026-03-18 | 8,314 | 7,275 | 6,236 |
| 2026-03-17 | 8,343 | 7,300 | 6,257 |
| 2026-03-16 | 8,394 | 7,345 | 6,296 |
| 2026-03-15 | 8,434 | 7,380 | 6,326 |
| 2026-03-14 | 8,434 | 7,380 | 6,326 |
| 2026-03-13 | 8,497 | 7,435 | 6,373 |
| 2026-03-12 | 8,549 | 7,480 | 6,411 |
| 2026-03-11 | 8,503 | 7,440 | 6,377 |
| 2026-03-10 | 8,554 | 7,485 | 6,416 |
| 2026-03-09 | 8,549 | 7,480 | 6,411 |
| 2026-03-08 | 8,571 | 7,500 | 6,429 |
| 2026-03-07 | 8,246 | 7,215 | 6,184 |
| 2026-03-06 | 8,217 | 7,190 | 6,163 |
| 2026-03-05 | 8,274 | 7,240 | 6,206 |
| 2026-03-04 | 8,331 | 7,290 | 6,249 |
| 2026-03-03 | 8,457 | 7,400 | 6,343 |
| 2026-03-02 | 8,594 | 7,520 | 6,446 |
| 2026-03-01 | 8,571 | 7,500 | 6,429 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 8,526 | 7,460 | 6,394 |
| 2026-02-27 | 8,091 | 7,080 | 6,069 |
| 2026-02-26 | 7,943 | 6,950 | 5,957 |
| 2026-02-25 | 7,966 | 6,970 | 5,974 |
| 2026-02-24 | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
| 2026-02-23 | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
| 2026-02-22 | 7,926 | 6,935 | 5,944 |
| 2026-02-21 | 7,920 | 6,930 | 5,940 |
| 2026-02-20 | 7,806 | 6,830 | 5,854 |
| 2026-02-19 | 7,651 | 6,695 | 5,739 |
| 2026-02-18 | 7,549 | 6,605 | 5,661 |
| 2026-02-17 | 7,577 | 6,630 | 5,683 |
| 2026-02-16 | 7,629 | 6,675 | 5,721 |
| 2026-02-15 | 7,634 | 6,680 | 5,726 |
| 2026-02-14 | 7,663 | 6,705 | 5,747 |
| 2026-02-13 | 7,680 | 6,720 | 5,760 |
| 2026-02-12 | 7,749 | 6,780 | 5,811 |
| 2026-02-11 | 7,749 | 6,780 | 5,811 |
| 2026-02-10 | 7,691 | 6,730 | 5,769 |
| 2026-02-09 | 7,697 | 6,735 | 5,773 |
| 2026-02-08 | 7,594 | 6,645 | 5,696 |
| 2026-02-07 | 7,583 | 6,635 | 5,687 |
| 2026-02-06 | 7,554 | 6,610 | 5,666 |
| 2026-02-05 | 7,611 | 6,660 | 5,709 |
| 2026-02-04 | 7,829 | 6,850 | 5,871 |
| 2026-02-03 | 7,726 | 6,760 | 5,794 |
| 2026-02-02 | 7,657 | 6,700 | 5,743 |
| 2026-02-01 | 7,783 | 6,810 | 5,837 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 7,760 | 6,790 | 5,820 |
| 2026-01-30 | 8,457 | 7,400 | 6,343 |
| 2026-01-29 | 8,560 | 7,490 | 6,420 |
| 2026-01-28 | 8,201 | 7,176 | 6,151 |
| 2026-01-27 | 7,857 | 6,875 | 5,893 |
| 2026-01-26 | 7,777 | 6,805 | 5,833 |
| 2026-01-25 | 7,669 | 6,710 | 5,751 |
| 2026-01-24 | 7,669 | 6,710 | 5,751 |
| 2026-01-23 | 7,611 | 6,660 | 5,709 |
| 2026-01-22 | 7,531 | 6,590 | 5,649 |
| 2026-01-21 | 7,496 | 6,559 | 5,622 |
| 2026-01-20 | 7,280 | 6,370 | 5,460 |
| 2026-01-19 | 7,154 | 6,260 | 5,366 |
| 2026-01-18 | 7,031 | 6,152 | 5,273 |
| 2026-01-17 | 7,017 | 6,140 | 5,263 |
| 2026-01-16 | 7,040 | 6,160 | 5,280 |
| 2026-01-15 | 7,040 | 6,160 | 5,280 |
| 2026-01-14 | 7,080 | 6,195 | 5,310 |
| 2026-01-13 | 6,983 | 6,110 | 5,237 |
| 2026-01-12 | 7,006 | 6,130 | 5,254 |
| 2026-01-11 | 6,886 | 6,025 | 5,164 |
| 2026-01-10 | 6,897 | 6,035 | 5,173 |
| 2026-01-09 | 6,857 | 6,000 | 5,143 |
| 2026-01-08 | 6,811 | 5,960 | 5,109 |
| 2026-01-07 | 6,823 | 5,970 | 5,117 |
| 2026-01-06 | 6,846 | 5,990 | 5,134 |
| 2026-01-05 | 6,794 | 5,945 | 5,096 |
| 2026-01-04 | 6,709 | 5,870 | 5,031 |
| 2026-01-03 | 6,709 | 5,870 | 5,031 |
| 2026-01-02 | 6,737 | 5,895 | 5,053 |
| 2026-01-01 | 6,651 | 5,820 | 4,989 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,714 | 5,875 | 5,036 |
| 2025-12-28 | 6,931 | 6,065 | 5,199 |
| 2025-12-25 | 6,806 | 5,955 | 5,104 |
| 2025-12-22 | 6,709 | 5,870 | 5,031 |
| 2025-12-19 | 6,594 | 5,770 | 4,946 |
| 2025-12-16 | 6,560 | 5,740 | 4,920 |
| 2025-12-13 | 6,537 | 5,720 | 4,903 |
| 2025-12-10 | 6,417 | 5,615 | 4,813 |
| 2025-12-07 | 6,394 | 5,595 | 4,796 |
| 2025-12-04 | 6,397 | 5,597 | 4,797 |
| 2025-12-01 | 6,489 | 5,678 | 4,867 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 6,411 | 5,610 | 4,809 |
| 2025-11-25 | 6,343 | 5,550 | 4,757 |
| 2025-11-22 | 6,200 | 5,425 | 4,650 |
| 2025-11-19 | 6,251 | 5,470 | 4,689 |
| 2025-11-16 | 6,206 | 5,430 | 4,654 |
| 2025-11-13 | 6,411 | 5,610 | 4,809 |
| 2025-11-10 | 6,251 | 5,470 | 4,689 |
| 2025-11-07 | 6,083 | 5,323 | 4,563 |
| 2025-11-04 | 6,057 | 5,300 | 4,543 |
| 2025-11-01 | 6,086 | 5,325 | 4,564 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 6,137 | 5,370 | 4,603 |
| 2025-10-28 | 6,126 | 5,360 | 4,594 |
| 2025-10-25 | 6,320 | 5,530 | 4,740 |
| 2025-10-22 | 6,377 | 5,580 | 4,783 |
| 2025-10-19 | 6,537 | 5,720 | 4,903 |
| 2025-10-16 | 6,657 | 5,825 | 4,993 |
| 2025-10-13 | 6,263 | 5,480 | 4,697 |
| 2025-10-10 | 6,114 | 5,350 | 4,586 |
| 2025-10-07 | 6,069 | 5,310 | 4,551 |
| 2025-10-04 | 5,960 | 5,215 | 4,470 |
| 2025-10-01 | 5,971 | 5,225 | 4,479 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 5,777 | 5,055 | 4,333 |
| 2025-09-25 | 5,760 | 5,040 | 4,320 |
| 2025-09-22 | 5,754 | 5,035 | 4,316 |
| 2025-09-19 | 5,646 | 4,940 | 4,234 |
| 2025-09-16 | 5,655 | 4,948 | 4,241 |
| 2025-09-13 | 5,583 | 4,885 | 4,187 |
| 2025-09-10 | 5,589 | 4,890 | 4,191 |
| 2025-09-07 | 5,531 | 4,840 | 4,149 |
| 2025-09-04 | 5,491 | 4,805 | 4,119 |
| 2025-09-01 | 5,383 | 4,710 | 4,037 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 5,337 | 4,670 | 4,003 |
| 2025-08-28 | 5,286 | 4,625 | 3,964 |
| 2025-08-25 | 5,217 | 4,565 | 3,913 |
| 2025-08-22 | 5,229 | 4,575 | 3,921 |
| 2025-08-19 | 5,166 | 4,520 | 3,874 |
| 2025-08-16 | 5,177 | 4,530 | 3,883 |
| 2025-08-13 | 5,214 | 4,562 | 3,910 |
| 2025-08-10 | 5,257 | 4,600 | 3,943 |
| 2025-08-07 | 5,257 | 4,600 | 3,943 |
| 2025-08-04 | 5,234 | 4,580 | 3,926 |
| 2025-08-01 | 5,229 | 4,575 | 3,921 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 5,194 | 4,545 | 3,896 |
| 2025-07-28 | 5,251 | 4,595 | 3,939 |
| 2025-07-25 | 5,303 | 4,640 | 3,977 |
| 2025-07-22 | 5,360 | 4,690 | 4,020 |
| 2025-07-19 | 5,303 | 4,640 | 3,977 |
| 2025-07-16 | 5,320 | 4,655 | 3,990 |
| 2025-07-13 | 5,297 | 4,635 | 3,973 |
| 2025-07-10 | 5,274 | 4,615 | 3,956 |
| 2025-07-07 | 5,291 | 4,630 | 3,969 |
| 2025-07-04 | 5,297 | 4,635 | 3,973 |
| 2025-07-01 | 5,297 | 4,635 | 3,973 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 5,280 | 4,620 | 3,960 |
| 2025-06-25 | 5,360 | 4,690 | 4,020 |
| 2025-06-22 | 5,514 | 4,825 | 4,136 |
| 2025-06-19 | 5,457 | 4,775 | 4,093 |
| 2025-06-16 | 5,731 | 5,015 | 4,299 |
| 2025-06-13 | 5,520 | 4,830 | 4,140 |
| 2025-06-10 | 5,314 | 4,650 | 3,986 |
| 2025-06-07 | 5,309 | 4,645 | 3,981 |
| 2025-06-04 | 5,366 | 4,695 | 4,024 |
| 2025-06-01 | 5,246 | 4,590 | 3,934 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 5,246 | 4,590 | 3,934 |
| 2025-05-28 | 5,274 | 4,615 | 3,956 |
| 2025-05-25 | 5,366 | 4,695 | 4,024 |
| 2025-05-22 | 5,297 | 4,635 | 3,973 |
| 2025-05-19 | 5,189 | 4,540 | 3,891 |
| 2025-05-16 | 5,257 | 4,600 | 3,943 |
| 2025-05-13 | 5,280 | 4,620 | 3,960 |
| 2025-05-10 | 5,383 | 4,710 | 4,037 |
| 2025-05-07 | 5,554 | 4,860 | 4,166 |
| 2025-05-04 | 5,263 | 4,605 | 3,947 |
| 2025-05-01 | 5,389 | 4,715 | 4,041 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 5,451 | 4,770 | 4,089 |
| 2025-04-25 | 5,514 | 4,825 | 4,136 |
| 2025-04-22 | 5,669 | 4,960 | 4,251 |
| 2025-04-19 | 5,451 | 4,770 | 4,089 |
| 2025-04-16 | 5,429 | 4,750 | 4,071 |
| 2025-04-13 | 5,303 | 4,640 | 3,977 |
| 2025-04-10 | 5,194 | 4,545 | 3,896 |
| 2025-04-07 | 5,006 | 4,380 | 3,754 |
| 2025-04-04 | 5,057 | 4,425 | 3,793 |
| 2025-04-01 | 5,040 | 4,410 | 3,780 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 5,029 | 4,400 | 3,771 |
| 2025-03-28 | 4,966 | 4,345 | 3,724 |
| 2025-03-25 | 4,869 | 4,260 | 3,651 |
| 2025-03-22 | 4,874 | 4,265 | 3,656 |
| 2025-03-19 | 4,891 | 4,280 | 3,669 |
| 2025-03-16 | 4,783 | 4,185 | 3,587 |
| 2025-03-13 | 4,794 | 4,195 | 3,596 |
| 2025-03-10 | 4,680 | 4,095 | 3,510 |
| 2025-03-07 | 4,709 | 4,120 | 3,531 |
| 2025-03-04 | 4,697 | 4,110 | 3,523 |
| 2025-03-01 | 4,611 | 4,035 | 3,459 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 4,623 | 4,045 | 3,467 |
| 2025-02-25 | 4,749 | 4,155 | 3,561 |
| 2025-02-22 | 4,714 | 4,125 | 3,536 |
| 2025-02-19 | 4,743 | 4,150 | 3,557 |
| 2025-02-16 | 4,651 | 4,070 | 3,489 |
| 2025-02-13 | 4,703 | 4,115 | 3,527 |
| 2025-02-10 | 4,617 | 4,040 | 3,463 |
| 2025-02-07 | 4,589 | 4,015 | 3,441 |
| 2025-02-04 | 4,526 | 3,960 | 3,394 |
| 2025-02-01 | 4,440 | 3,885 | 3,330 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 4,463 | 3,905 | 3,347 |
| 2025-01-28 | 4,377 | 3,830 | 3,283 |
| 2025-01-25 | 4,383 | 3,835 | 3,287 |
| 2025-01-22 | 4,314 | 3,775 | 3,236 |
| 2025-01-19 | 4,297 | 3,760 | 3,223 |
| 2025-01-16 | 4,331 | 3,790 | 3,249 |
| 2025-01-13 | 4,314 | 3,775 | 3,236 |
| 2025-01-10 | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
| 2025-01-07 | 4,251 | 3,720 | 3,189 |
| 2025-01-04 | 4,291 | 3,755 | 3,219 |
| 2025-01-01 | 4,251 | 3,720 | 3,189 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4,246 | 3,715 | 3,184 |
| 2024-12-28 | 4,257 | 3,725 | 3,193 |
| 2024-12-25 | 4,257 | 3,725 | 3,193 |
| 2024-12-22 | 4,280 | 3,745 | 3,210 |
| 2024-12-19 | 4,286 | 3,750 | 3,214 |
| 2024-12-16 | 4,346 | 3,803 | 3,260 |
| 2024-12-13 | 4,354 | 3,810 | 3,266 |
| 2024-12-10 | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
| 2024-12-07 | 4,219 | 3,692 | 3,165 |
| 2024-12-04 | 4,194 | 3,670 | 3,146 |
| 2024-12-01 | 4,194 | 3,670 | 3,146 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 4,171 | 3,650 | 3,129 |
| 2024-11-25 | 4,291 | 3,755 | 3,219 |
| 2024-11-22 | 4,297 | 3,760 | 3,223 |
| 2024-11-19 | 4,200 | 3,675 | 3,150 |
| 2024-11-16 | 4,051 | 3,545 | 3,039 |
| 2024-11-13 | 4,143 | 3,625 | 3,107 |
| 2024-11-10 | 4,297 | 3,760 | 3,223 |
| 2024-11-07 | 4,326 | 3,785 | 3,244 |
| 2024-11-04 | 4,349 | 3,805 | 3,261 |
| 2024-11-01 | 4,309 | 3,770 | 3,231 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 4,314 | 3,775 | 3,236 |
| 2024-10-28 | 4,337 | 3,795 | 3,253 |
| 2024-10-25 | 4,269 | 3,735 | 3,201 |
| 2024-10-22 | 4,255 | 3,723 | 3,191 |
| 2024-10-19 | 4,223 | 3,695 | 3,167 |
| 2024-10-16 | 4,114 | 3,600 | 3,086 |
| 2024-10-13 | 4,109 | 3,595 | 3,081 |
| 2024-10-10 | 4,069 | 3,560 | 3,051 |
| 2024-10-07 | 4,088 | 3,577 | 3,066 |
| 2024-10-04 | 4,103 | 3,590 | 3,077 |
| 2024-10-01 | 4,097 | 3,585 | 3,073 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 4,114 | 3,600 | 3,086 |
| 2024-09-25 | 4,109 | 3,595 | 3,081 |
| 2024-09-22 | 4,034 | 3,530 | 3,026 |
| 2024-09-19 | 3,983 | 3,485 | 2,987 |
| 2024-09-16 | 3,957 | 3,462 | 2,967 |
| 2024-09-13 | 3,983 | 3,485 | 2,987 |
| 2024-09-10 | 3,849 | 3,368 | 2,887 |
| 2024-09-07 | 3,871 | 3,387 | 2,903 |
| 2024-09-04 | 3,857 | 3,375 | 2,893 |
| 2024-09-01 | 3,931 | 3,440 | 2,949 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 3,926 | 3,435 | 2,944 |
| 2024-08-28 | 3,920 | 3,430 | 2,940 |
| 2024-08-25 | 3,943 | 3,450 | 2,957 |
| 2024-08-22 | 3,938 | 3,446 | 2,954 |
| 2024-08-19 | 3,943 | 3,450 | 2,957 |
| 2024-08-16 | 3,954 | 3,460 | 2,966 |
| 2024-08-13 | 3,949 | 3,455 | 2,961 |
| 2024-08-10 | 3,943 | 3,450 | 2,957 |
| 2024-08-07 | 3,863 | 3,380 | 2,897 |
| 2024-08-04 | 3,788 | 3,315 | 2,841 |
| 2024-08-01 | 3,801 | 3,326 | 2,851 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 3,771 | 3,300 | 2,829 |
| 2024-07-28 | 3,727 | 3,261 | 2,795 |
| 2024-07-25 | 3,720 | 3,255 | 2,790 |
| 2024-07-22 | 3,749 | 3,280 | 2,811 |
| 2024-07-19 | 3,771 | 3,300 | 2,829 |
| 2024-07-16 | 3,749 | 3,280 | 2,811 |
| 2024-07-13 | 3,697 | 3,235 | 2,773 |
| 2024-07-10 | 3,657 | 3,200 | 2,743 |
| 2024-07-07 | 3,674 | 3,215 | 2,756 |
| 2024-07-04 | 3,617 | 3,165 | 2,713 |
| 2024-07-01 | 3,611 | 3,160 | 2,709 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 3,594 | 3,145 | 2,696 |
| 2024-06-25 | 3,600 | 3,150 | 2,700 |
| 2024-06-22 | 3,566 | 3,120 | 2,674 |
| 2024-06-19 | 3,577 | 3,130 | 2,683 |
| 2024-06-16 | 3,557 | 3,113 | 2,668 |
| 2024-06-13 | 3,546 | 3,103 | 2,659 |
| 2024-06-10 | 3,534 | 3,093 | 2,651 |
| 2024-06-07 | 3,577 | 3,130 | 2,683 |
| 2024-06-04 | 3,529 | 3,088 | 2,647 |
| 2024-06-01 | 3,522 | 3,082 | 2,642 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 3,550 | 3,106 | 2,662 |
| 2024-05-28 | 3,585 | 3,137 | 2,689 |
| 2024-05-25 | 3,554 | 3,110 | 2,666 |
| 2024-05-22 | 3,588 | 3,139 | 2,691 |
| 2024-05-19 | 3,600 | 3,150 | 2,700 |
| 2024-05-16 | 3,571 | 3,125 | 2,679 |
| 2024-05-13 | 3,543 | 3,100 | 2,657 |
| 2024-05-10 | 3,566 | 3,120 | 2,674 |
| 2024-05-07 | 3,531 | 3,090 | 2,649 |
| 2024-05-04 | 3,520 | 3,080 | 2,640 |
| 2024-05-01 | 3,509 | 3,070 | 2,631 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 3,526 | 3,085 | 2,644 |
| 2024-04-25 | 3,526 | 3,085 | 2,644 |
| 2024-04-22 | 3,703 | 3,240 | 2,777 |
| 2024-04-19 | 3,709 | 3,245 | 2,781 |
| 2024-04-16 | 3,691 | 3,230 | 2,769 |
| 2024-04-13 | 3,703 | 3,240 | 2,777 |
| 2024-04-10 | 3,623 | 3,170 | 2,717 |
| 2024-04-07 | 3,634 | 3,180 | 2,726 |
| 2024-04-04 | 3,531 | 3,090 | 2,649 |
| 2024-04-01 | 3,543 | 3,100 | 2,657 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 3,486 | 3,050 | 2,614 |
| 2024-03-28 | 3,486 | 3,050 | 2,614 |
| 2024-03-25 | 3,531 | 3,090 | 2,649 |
| 2024-03-22 | 3,406 | 2,980 | 2,554 |
| 2024-03-19 | 3,406 | 2,980 | 2,554 |
| 2024-03-16 | 3,360 | 2,940 | 2,520 |
| 2024-03-13 | 3,463 | 3,030 | 2,597 |
| 2024-03-10 | 3,600 | 3,150 | 2,700 |
| 2024-03-07 | 3,714 | 3,250 | 2,786 |
| 2024-03-04 | 4,229 | 3,700 | 3,171 |
| 2024-03-01 | 3,314 | 2,900 | 2,486 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 3,349 | 2,930 | 2,511 |
| 2024-02-25 | 3,429 | 3,000 | 2,571 |
| 2024-02-22 | 3,989 | 3,490 | 2,991 |
| 2024-02-19 | 4,091 | 3,580 | 3,069 |
| 2024-02-16 | 4,114 | 3,600 | 3,086 |
| 2024-02-13 | 4,120 | 3,605 | 3,090 |
| 2024-02-10 | 4,057 | 3,550 | 3,043 |
| 2024-02-07 | 4,171 | 3,650 | 3,129 |
| 2024-02-04 | 4,057 | 3,550 | 3,043 |
| 2024-02-01 | 4,371 | 3,825 | 3,279 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 4,371 | 3,825 | 3,279 |
| 2024-01-28 | 4,343 | 3,800 | 3,257 |
| 2024-01-25 | 4,349 | 3,805 | 3,261 |
| 2024-01-22 | 4,103 | 3,590 | 3,077 |
| 2024-01-19 | 4,078 | 3,568 | 3,058 |
| 2024-01-16 | 3,857 | 3,375 | 2,893 |
| 2024-01-13 | 3,714 | 3,250 | 2,786 |
| 2024-01-10 | 3,651 | 3,195 | 2,739 |
| 2024-01-07 | 3,743 | 3,275 | 2,807 |
| 2024-01-04 | 3,646 | 3,190 | 2,734 |
| 2024-01-01 | 3,623 | 3,170 | 2,717 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3,600 | 3,150 | 2,700 |
| 2023-12-28 | 3,651 | 3,195 | 2,739 |
| 2023-12-25 | 3,629 | 3,175 | 2,721 |
| 2023-12-22 | 3,463 | 3,030 | 2,597 |
| 2023-12-19 | 3,360 | 2,940 | 2,520 |
| 2023-12-16 | 3,286 | 2,875 | 2,464 |
| 2023-12-13 | 3,217 | 2,815 | 2,413 |
| 2023-12-10 | 3,171 | 2,775 | 2,379 |
| 2023-12-07 | 3,166 | 2,770 | 2,374 |
| 2023-12-04 | 3,200 | 2,800 | 2,400 |
| 2023-12-01 | 3,200 | 2,800 | 2,400 |
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 3,200 | 2,800 | 2,400 |
| 2023-11-25 | 3,172 | 2,775 | 2,379 |
| 2023-11-22 | 3,172 | 2,775 | 2,379 |
